Ewige Vereinsbestenlisten
Bild anklicken, um zu den Bestenlisten zu gelangen.
Diese listen, unterteilt nach Altersklassen, alle Bestleistungen auf, die SVS-Athleten seit den 1970er in offiziellen Wettkämpfen erzielt haben (Stand 25.10.21).
Vereinsrekorde Freiluft
Männlich
Stand 02.05.2022
Männer
100 m | 11,3 s | Onischke Thomas (60) | 1978 | |
200 m | 25,98 s | Waltinger Dieter (66) | 26.04.1987 | Bad Aibling |
400 m | 53,6 s | Ladner Christian (58) | 1978 | |
800 m | 2:13,0 min | Müller Horst (34) | 30.05.1981 | München |
1000 m | 2:40,2 min | Ladner Christian (58) | 1978 | |
1500 m | 4:15,4 min | Ladner Christian (58) | 1978 | |
3000 m | 9:22,6 min | Ladner Christian (58) | 1978 | |
5000 m | 16:45,4 min | Ladner Christian (58) | 1977 | |
10 000 m | 38:34,0 min | Hell Dieter (42) | 04.07.1984 | Rosenheim |
Stundenlauf | 16086 m | Ladner Christian (58) | 1978 | |
10 km | 39:19 min | Hell Dieter (42) | 21.06.1986 | Rosenheim |
25 km | 1:41:35 Std. | Ulrich Josef (48) | 19.05.1985 | Unterhaching |
25 km Mannschaft | 5:28:48 Std. | Ulrich - Kaiser - Mueller | 19.05.1985 | Unterhaching |
Marathon | 3:22:02 Std. | Weber Fritz (40) | 28.10.1984 | Nürnberg |
Marathon Mannschaft | 11:12:19 Std. | Weber, Zangerl, Groeber | 04.05.1986 | München |
4 x 100 m | 48,4 s | Eid-Klessinski-Kohlpaintner-Onischke | 1975 | |
Hochsprung | 1,85 m | Onischke Thomas (60) | 1978 | |
Stabhochsprung | 3,60 m | Bels Julien (1982) | 07.06.2019 | Bad Endorf |
Weitsprung | 6,64 m | Kagerer Christian (63) | 24.06.1979 | Hausham |
Kugelstoßen | 10,99 m | Eschlbeck Franz (58) | 24.05.1979 | Rosenheim |
Diskuswurf | 27,95 m | Bels Julien (1982) | 09.09.2017 | Rosenheim |
Speerwurf (800g)/alter Speer bis 03.1986 | 59,22 m | Onischke Thomas (60) | 1978 |
MJU20 (ehe. M-Jugend A)
100 m | 11,3 s | Onischke Thomas (60) | 1978 | |
200 m | 29,45 s | Tresenreiter Mathias (69) - M15 | 29.06.1984 | Rosenheim |
400 m | 56,20 s | Schießler, Simon (2002) | 29.06.2019 | Friedberg |
1000 m | 2:44,2 min | Ladner Christian (58) | 1976 | |
1500 m | 4:20,9 min | Ladner Christian (58) | 1976 | |
3000 m | 9:42,2 min | Ladner Christian (58) | 1976 | |
5000 m | 16:45,4 min | Ladner Christian (58) | 1977 | |
110 m Hürden | 16,8 s | Onischke Thomas (60) | 1977 | |
4 x 100 m | 48,4 s | Eid-Klessinski-Kohlpaintner-Onischke | 1975 | |
3 x 1000 m | 8:52,4 min | Muehlberger - Eschlbeck - Ladner | 1976 | |
Hochsprung | 1,85 m | Onischke Thomas (60) | 1978 | |
Stabhochsprung | 3,20 m | Schießler, Simon (2002) | 27.06.2021 | Erding |
Weitsprung | 6,64 m | Kagerer Christian (63) | 24.06.1979 | Hausham |
Dreisprung | 13,71 m | Onischke Thomas (60) | 1977 | |
Kugelstoßen | 12,31 m | Stadler Thomas (68) | 06.09.1986 | Rosenheim |
Speerwurf (800g)/alter Speer bis 03.1986 | 59,22 m | Onischke Thomas (60) | 1978 |
MJU18 (ehe. M.-Jugend B)
100 m | 11,6 s | Onischke Thomas (60) | 12.06.1976 | Bad Aibling |
11,6 s | Kagerer Christian (63) | 02.05.1979 | Rosenheim | |
200 m | 29,45 s | Tresenreiter Mathias (69) - M15 | 29.06.1984 | Rosenheim |
400 m | 56,20 s | Schießler, Simon (2002) | 29.06.2019 | Friedberg |
800 m | 2:27,11 min | Auer, Vitus (95) - M15 | 14.07.2010 | München |
1000 m | 2:56,0 min | Atam Deniz (62) - M14 | 1977 | |
1500 m | 4:36,6 min | Höpfi Tilmann | 1975 | |
3000 m | 10:56,74 min | Schrei Leo (2007) - M15 | 25.06.2022 | Ingolstadt |
110 m Hürden (0,91m) | 17,55 s (-0,7 m/s) | Schießler, Simon (2002) | 30.06.2019 | Friedberg |
4 x 100 m | 48,4 s | Eid-Klessinski-Kohlpaintner-Onischke | 1975 | |
Hochsprung | 1,80 m | Onischke Thomas (60) | 12.06.1976 | Bad Aibling |
1,80 m | Eschbeck Franz (59) | 04.09.1976 | Rosenheim | |
Stabhochsprung | 3,05 m | Schießler, Simon (2002) | 29.09.2019 | Wasserburg |
Weitsprung | 6,64 m | Kagerer Christian (63) | 24.06.1979 | Hausham |
Dreisprung | 13,71 m | Onischke Thomas (60) | 1977 | |
Kugelstoßen (5kg) | 12,62 m | Schießler, Jakob (2005) | 12.06.2021 | München |
Diskuswurf (1,5kg) | 33,91 m | Schießler, Jakob (2005) | 03.10.2021 | Wasserburg |
Speerwurf (700g) | 55,08 m | Onischke Thomas (60) | 1976 | |
Fünfkampf (100m-Weit-Kugel [5kg]-Hoch-400m) | 2817 P (12,44 [+0,6]-5,88 [+1,1]-11,38 -1,73 -56,20) | Schießler, Simon (2002) | 29.06.2019 | Friedberg |
Zehnkampf (100m-Weit-Kugel [5kg]-Hoch-400m-110m H.-Diskus [1.5kg]-Stab-Speer [700g]-1500m) | 5113 P (12,44 [+0,6]-5,88 [+1,1]-11,38 -1,73 -56,20-17,55 [-0,7]-30,86 -2,80 -36,21 -5:01,57) | Schießler, Simon (2002) | 29./30.06.2019 | Friedberg |
MJU16
4 x 100m | 52,3 s | Kohlpaintner-Muehlberger-Onischke-Eid | 1973 | |
3 x 1000m | 10:34,0 min | Wimmer - Lenhart - Pilz M. | 25.07.1980 | Rosenheim |
M15
100 m | 12,4 s | Kagerer Christian (63) - M14 | 03.07.1977 | Bad Aibling |
300 m | 41,72 s | Schießler Simon (2002) - M15 | 24.09.2017 | Wasserburg |
800 m | 2:27,11 min | Auer, Vitus (95) - M15 | 14.07.2010 | München |
1000 m | 2:56,0 min | Atam Deniz (62) - M14 | 1976 | |
2000 m | 7:02,94 min | Fezer Valentin (2007) - M15 | 01.05.2022 | Wasserburg |
3000 m | 10:56,74 min | Schrei Leo (2007) - M15 | 25.06.2022 | Ingolstadt |
80 m Hürden (0,84m) | 13,33 s (+1,5 m/s) | Griesbeck Leopold (2005) - M15 | 10.10.2020 | Aschheim |
Hochsprung | 1,61 m | Onischke Thomas (60) - M14 | 1974 | |
Stabhochsprung | 2,20 m | Antretter Severin (2004) - M15 | 07.07.2019 | Bad Endorf |
Weitsprung | 5,80 m | Kagerer Christian (63) - M14 | 1977 | |
Kugelstoßen (4 g) | 13,17 m | Schießler Jakob (2005) - M15 | 12.09.2020 | Ingolstadt |
Diskuswurf (1kg) | 31,72 m | Schießler Jakob (2005) - M15 | 19.07.2020 | Erding |
Speerwurf (600g) | 41,00 m | Onischke Thomas (60) - M14 | 1974 | |
Ball (200g) | 51,00 m | Onischke Michael (61) - M12 | 1973 | |
Dreikampf (100m, Weit, Ball) | 1348 P (13,58s - 5,04m - 48,00 m) | Schießler Simon (2002) - M15 | 15.07.2017 | Neubeuern |
Block Sprint-Sprung (100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer [600g]) | 2.081 P (13,81 [-0,6] - 13,33 [+1,5] - 4,50 [-0,8] - 1,47 - 29,83) | Griesbeck Leopold (2005) - M15 | 10.10.2020 | Aschheim |
Block Wurf (100m-80m H.-Weit-Kugel [4kg]-Diskus [1kg]) | 2.435 P (13,51 [-0,8] - 13,61 [+1,7] - 5,19 [-0,6] - 12,49 - 23,05) | Schießler Jakob (2005) - M15 | 10.10.2020 | Aschheim |
Block Lauf (100m-80m H.-Weit-Ball [200g]-2000m) | 2.130 P (13,67 [-1,0] - 14,32 [+0,9] - 4,58 [+0,0] - 39,50 - 7:27,79) | Hummel (2006) - M14 | 10.10.2020 | Aschheim |
M14
100 m | 12,4 s | Kagerer Christian (63) - M14 | 03.07.1977 | Bad Aibling |
800 m | 2:34,91 min | Schrei Leo (2007) - M14 | 12.06.2021 | München |
1000 m | 2:56,0 min | Atam Deniz (62) - M14 | 1976 | |
2000 m | 7:27,8 min | Hummel Julian (2006) - M14 | 10.10.2020 | Aschheim |
80 m Hürden (0,84m) | 14,32 s (+0,9 m/s) | Hummel Julian (2006) - M14 | 10.10.2020 | Aschheim |
Hochsprung | 1,61 m | Onischke Thomas (60) - M14 | 1974 | |
Stabhochsprung | 2,10 m | Griesbeck Leopold (2005) - M14 | 07.06.2019 | Bad Endorf |
2,10 m | Schumacher Lucius - M13 | 14.05.2022 | Wasserburg | |
2,10 m | Schumacher Julian - M11 | 14.05.2022 | Wasserburg | |
Weitsprung | 5,80 m | Kagerer Christian (63) - M14 | 1977 | |
Kugelstoßen (4kg) | 10,47 m | Sumser Hans (67) - M14 | 04.07.1981 | Stephanskirchen |
Diskuswurf (1kg) | 20,66 m | Schießler Jakob (2005) - M14 | 07.07.2019 | Bad Endorf |
Speerwurf (600g) | 41,00 m | Onischke Thomas (60) - M14 | 1974 | |
Ball (200g) | 51,00 m | Onischke Michael (61) - M12 | 1973 | |
Dreikampf (100m, Weit, Ball) | 1013 P (14,55s - 3,84m - 28,00m) |
Schmid, Lorenz (2003) - M14 | 15.07.2017 | Neubeuern |
Block Sprint-Sprung (100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)) |
2030 P (14,10 - 15,23 - 1,44 - 4,17 - 17,30) |
Herda Simon (2003) - M14 | 01.05.2017 | Wasserburg |
Block Wurf (100m - 80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg)) | 1950 P (14,01 (+0,1) - 15,90 (+0,8) - 4,17 (+0,3) - 8,02 - 18,78) | Schießler Jakob (2005) - M14 | 01.05.2019 | Wasserburg |
Block Lauf (100m-80m H.-Weit-Ball [200g]-2000m) | 2.130 P (13,67 [-1,0] - 14,32 [+0,9] - 4,58 [+0,0] - 39,50 - 7:27,79) | Hummel (2006) - M14 | 10.10.2020 | Aschheim |
MJU14
4 x 75 m | 44,2 s | Pukropski-Weiss-Unterseher-Janura M. | 30.06.1980 | Rosenheim |
3 x 1000m | 11:54,3 min | Gampe R. - Dressler - Kainrad | 1985 |
M13
75 m | 10,52s (+0,4m/s) | Söder Leo (2008) - M13 | 25.09.2021 | Aschheim |
800 m | 2:38,7 min | Trebesius Karl-Heinz (65) - M12 | 1977 | |
1000 m | 3:31,3 min | Wimmer Christian (67) - M13 | 17.06.1980 | Wasserburg |
60 m Hürden (0,76m) | 11,22 sec | Schrei Leo (2007) - M13 | 10.10.2020 | Aschheim |
Hochsprung | 1,36 m | Janura Marcus (69) - M13 | 26.06.1982 | Rohrdorf |
1,36 m | Cook Lennis (2009) - M13 | 01.05.2022 | Wasserburg | |
Stabhochsprung | 2,10 m | Schumacher Lucius - M13 | 14.05.2022 | Wasserburg |
2, 10 m | Schumacher Julian - M11 | 14.05.2022 | Wasserburg | |
Weitsprung | 4,74 m | Pukropski Bernhard (68) - M13 | 04.07.1981 | Stephanskirchen |
Kugelstoßen (3kg) | 9,50 m | Söder Leo (2008) - M13 | 25.09.2021 | Aschheim |
Diskuswurf (750g) | 25,86 m | Söder Leo (2008) - M13 | 25.09.2021 | Aschheim |
Speerwurf (400g) | 28,73 m | Söder Leo (2008) - M13 | 25.09.2021 | Aschheim |
Ball (200g) | 51,00 m | Onischke Michael (61) - M12 | 1973 | |
Dreikampf (75 m, Weit, Ball) | 1045 P | Schießler Simon (2002) - M12 (11,38s - 4,18m - 27,00m) | 19.07.2014 | Neubeuern |
1045 P | Constantin Geier (1998) - M13 (11,92s - 4,00m - 36,00m) | 16.07.2011 | Neubeuern | |
Vierkampf (75m, Weit, Hoch, Ball) | 1420 P | Söder Leo (2008) - M13 (10,92s - 3,48m - 1,20m - 41,00m) | 03.07.2021 | Bad Endorf |
Block Lauf (75m, 60mH, Weit, Ball, 800m) | 1834 P | Leo Schrei (2007) - M13 (11,52s -11,22s-4,03m-28,50m-2:44,32min) | 10.10.2020 | Aschheim |
M12
75 m | 10,5 s | Trebesius Karl-Heinz (65) - M12 | 1977 | |
800 m | 2:38,7 min | Trebesius Karl-Heinz (65) - M12 | 1977 | |
1000 m | 3:33,8 min | Janura Marcus (69) - M12 | 28.05.1981 | Stephanskirchen |
60 m Hürden (0,76m) | 11,9 s | Kagerer Christian (63) - M12 | 1975 | |
Hochsprung | 1,34 m | Lennis Cook (2009) - M12 | 03.10.2021 | Wasserburg |
Stabhochsprung | 2,10 m | Schumacher Julian - M11 | 14.05.2022 | Wasserburg |
Weitsprung | 4,61 m | Weiss Michael (68) - M12 | 28.09.1980 | Wasserburg |
Kugelstoßen (3kg) | 6,57 m | Bels Timothée (2009) - M12 | 25.09.2021 | Aschheim |
Diskuswurf (750g) | 19,80 m | Schumacher Lucius (2009) - M12 | 03.10.2021 | Wasserburg |
Speerwurf (400g) | 25,55 m | Schumacher Lucius (2009) - M12 | 03.10.2021 | Wasserburg |
Ball (200g) | 51,00 m | Onischke Michael (61) - M12 | 1973 | |
Dreikampf (75 m, Weit, Ball) | 1045 P | Schießler Simon (2002) - M12 (11,38s - 4,18m - 27,00 m) | 19.07.2014 | Neubeuern |
Block Lauf (75m, 60mH, Weit, Ball, 800m) | 1460 P | Leo Schrei (2007) - M12 (11,83s - 12,74s - 3,41m - 21,50m - 3:10,28min) | 07.07.2019 | Bad Endorf |
Vierkampf (75m, Weit, Hoch, Ball) | 1306 P | Schumacher Julian (2011) - M10 (11,86s - 3,65 m - 1,24+m - 30,00m) | 03.07.2021 | Bad Endorf |
MJU12
4 x 50 m | 34,3 s | Gampe T. - Dressler - Kainrad - Klein | 1984 | Rosenheim |
3 x 1000 m | 11:54,3 min | Gampe R. - Dressler - Kainrad | 1985 |
M11
50 m | 7,4 s | Hundt Volker (71) - M10 | 04.07.1981 | Stephanskirchen |
800 m | 2:52,5 min | Pukropsky Bernhard (68) - M11 | 15.07.1979 | Stephanskirchen |
1000 m | 3:38,6 min | Auer Vitus (95) - M10 | 09.09.2005 | Rosenheim |
60 m Hürden | 12,4 s | Trebesius Karl-Heinz (65) - M10 | 1975 | |
Hochsprung | 1,24 m | Weiß Michael (68) - M11 | 21.10.1979 | Grafing |
1,24 m | Schumacher Julian (2011) - M10 | 03.07.2021 | Bad Endorf | |
Stabhochsprung | 2,10 m | Schumacher Julian (2011) - M11 | 14.05.2022 | Wasserburg |
Weitsprung | 4,34 m | Hundt Volker (71) - M10 | 27.09.1981 | Wasserburg |
Schlagball (80g) | 44,50 m | Stadler Thomas (68) - M10 | 1978 | |
44,50 m | Hundt Volker (71) - M10 | 28.05.1981 | Stephanskirchen | |
Dreikampf (50 m - Weit - Ball) | 1023 P | Schumacher Julian (2011) - M10 (8,06 s - 4,21 m - 32,50 m) | 02.10.2021 | Kirchheim |
M10
50 m | 7,4 s | Hundt Volker (71) - M10 | 04.07.1981 | Stephanskirchen |
800 m | 3:01,1 min | Martin Lenhart (66) - M10 | 01.01.1976 | Stephanskirchen |
1000 m | 3:38,6 min | Auer Vitus (95) - M10 | 09.09.2005 | Rosenheim |
60 m Hürden | 12,4 s | Trebesius Karl-Heinz (65) - M10 | 1975 | |
Hochsprung | 1,24 m | Schumacher Julian (2011) - M10 | 03.07.2021 | Bad Endorf |
Weitsprung | 4,34 m | Hundt Volker (71) - M10 | 27.09.1981 | Wasserburg |
Schlagballwurf | 44,50 m | Stadler Thomas (68) - M10 | 1978 | |
44,50 m | Hundt Volker (71) - M10 | 28.05.1981 | Stephanskirchen | |
Dreikampf (50 m - Weit - Ball) | 1023 P | Schumacher Julian (2011) - M10 (8,06 s - 4,21 m - 32,50 m) | 02.10.2021 | Kirchheim |
M09
50 m | 7,9 s | Münster Jochen (71) - M09 | 28.09.1980 | Wasserburg |
800 m | 3:19,10 min | Brzezinski, Tymon (2010) - M08 | 14.07.2018 | Neubeuern |
1000 m | 3:52,0 min | Grundl Christian (72) - M09 | 28.05.1981 | Stephanskirchen |
Weitsprung | 3,74 m | Thaler Stephan (72) - M09 | 27.09.1981 | Wasserburg |
Ballwurf (80g) | 35,00 m | Schnell Rudi (74) - M09 | 02.07.1983 | Stephanskirchen |
35,00 m | Dressler Alexander (76) - M09 | 04.10.1985 | Rosenheim | |
Dreikampf (50m, Weit, Ball) | 716 P (9,18s - 2,95m - 27,00m) | Schießler Jakob (2005) - M09 | 19.07.2014 | Neubeuern |
M08
50 m | 8,8 s | Kainrad Oliver (75) - M08 | 02.07.1983 | Stephanskirchen |
800 m | 3:19,10 min | Brzezinski, Tymon (2010) - M08 | 14.07.2018 | Neubeuern |
1000 m | 4:05,9 min | Kutschera Stefan (78) - M08 | 06.07.1986 | Stephanskirchen |
Weitsprung | 3,13 m | Kainrad Oliver (75) - M08 | 02.07.1983 | Stephanskirchen |
Ballwurf (80g) | 32,00 m | Dressler Alexander (76) - M08 | 23.05.1984 | Zorneding |
Dreikampf (50m, Weit, Ball) | 628 P (9,47s - 2,65m - 24,50m) | Brzezinski, Tymon (2010) - M08 | 14.07.2018 | Neubeuern |
Vereinsrekorde Freiluft
Weiblich
Frauen
100 m | 13,30 s | Dressler Barbara (72) | 12.07.1986 | Altötting |
200 m | 28,38 s | Geier Caroline (2002) | 07.06.2019 | Bad Endorf |
400 m | 66,5 s | Schmolz Sabine (69) | 28.09.1985 | Wasserburg |
800 m | 2:29,49 min | Holzinger Michaela (73) | 28.06.1987 | Freising |
1000 m | 3:18,2 min | Holzinger Michaela (73) | 28.07.1987 | Wasserburg |
1500 m | 5:24,97 min | Holzinger Michaela (73) | 30.05.1987 | Feldkirchen |
3000 m | 12:20,35 min | Ulrich Beate (44) | 26.06.1985 | Stephanskirchen |
100 m Hürden (0,84m) | 17,1 s | Schmolz Sabine (69) | 28.09.1985 | Wasserburg |
400 m Hürden (0,76m) | 74,59 s | Fach Katja (68) | 31.05.1984 | Burghausen |
4 x 100 m | 53,93 s | Schwaiger - Dressler - Holzinger - Pauker | 18.07.1986 | Rosenheim |
4 x 400 m | 4:29,1 min | Gampe - Helget - Wimmer - Ulrich | 25.07.1980 | Rosenheim |
3 x 800 m | 7:58,43 min | Hiebl - Kainrad - Holzinger | 20.05.1987 | München |
Hochsprung | 1,50 m | Geier Stephanie (2002) | 27.04.2019 | Bad Endorf |
1,50 m | Schwaiger Vroni (73) | 26.07.1987 | Landshut | |
Stabhochsprung | 2,10 m | Antretter Lucia (2001) | 01.05.2018 | Wasserburg |
2,10 m | Balduzzi Eva (2005) | 07.07.2019 | Bad Endorf | |
Weitsprung | 4,97 m | Dressler Barbara (72) | 25.07.1986 | Rosenheim |
Dreisprung | 9,92 m | Balduzzi Eva (2005) | 27.06.2021 | Erding |
Kugelstoßen (4kg) | 8,89 m | Stanek Karoline (60) | 1978 | |
Diskuswurf (1kg) | 26,02 m | Dressler Barbara (72) | 24.05.1986 | Markt Schwaben |
Speerwurf (600g) | 32,14 m | Dressler Barbara (72) | 30.05.1987 | Feldkirchen |
Fünfkampf | 3948 eP | Fach Katja (68) | 05.05.1985 | Bad Aibling |
Siebenkampf | 5320 eP | Fach Katja (68) | 18/19.5.1985 | München |
WJU20 (ehe. W.-Jugend A)
100 m | 13,30 s | Dressler Barbara (72) | 12.07.1986 | Altötting |
200 m | 28,38 s | Geier Caroline (2002) | 07.06.2019 | Bad Endorf |
400 m | 66,5 s | Schmolz Sabine (69) | 28.09.1985 | Wasserburg |
800 m | 2:29,49 min | Holzinger Michaela (73) | 28.06.1987 | Freising |
1000 m | 3:18,2 min | Holzinger Michaela (73) | 28.07.1987 | Wasserburg |
1500 m | 5:24,97 min | Holzinger Michaela (73) | 30.05.1987 | Feldkirchen |
3000 m | 12:28,44 min | Holzinger Michaela (73) | 02.10.1987 | Rosenheim |
100 m Hürden (0,84m) | 17,1 s | Schmolz Sabine (69) | 28.09.1985 | Wasserburg |
400 m Hürden (0,76m) | 74,59 s | Fach Katja (68) | 31.05.1984 | Burghausen |
4 x 100 m | 53,93 s | Schwaiger - Dressler - Holzinger - Pauker | 18.07.1986 | Rosenheim |
3 x 800 m | 7:58,43 min | Hiebl - Kainrad - Holzinger | 20.05.1987 | München |
Hochsprung | 1,50 m | Geier Stephanie (2002) | 27.04.2019 | Bad Endorf |
1,50 m | Schwaiger Vroni (73) | 26.07.1987 | Landshut | |
Stabhochsprung | 2,10 m | Antretter Lucia (2001) | 01.05.2018 | Wasserburg |
2,10 m | Balduzzi Eva (2005) | 07.07.2019 | Bad Endorf | |
Weitsprung | 4,97 m | Dressler Barbara (72) | 25.07.1986 | Rosenheim |
Dreisprung | 9,92 m | Balduzzi Eva (2005) | 27.06.2021 | Erding |
Kugelstoßen (4kg) | 8,89 m | Stanek Karoline (60) | 1978 | |
Diskuswurf (1kg) | 26,02 m | Dressler Barbara (72) | 24.05.1986 | Markt Schwaben |
Speerwurf (600g) | 32,14 m | Dressler Barbara (72) | 30.05.1987 | Feldkirchen |
Fünfkampf | 3948 eP | Fach Katja (68) | 05.05.1985 | Bad Aibling |
Siebenkampf | 5320 eP | Fach Katja (68) | 18/19.5.1985 | München |
WJU18 (ehe. W.-Jugend B)
100 m | 13,30 s | Dressler Barbara (72) | 12.07.1986 | Altötting |
200 m | 28,38 s | Geier Caroline (2002) | 07.06.2019 | Bad Endorf |
400 m | 66,5 s | Schmolz Sabine (69) | 28.09.1985 | Wasserburg |
800 m | 2:29,49 min | Holzinger Michaela (73) | 28.06.1987 | Freising |
1000 m | 3:18,2 min | Holzinger Michaela (73) | 28.07.1987 | Wasserburg |
1500 m | 5:24,97 min | Holzinger Michaela (73) | 30.05.1987 | Feldkirchen |
3000 m | 12:28,44 min | Holzinger Michaela (73) | 02.10.1987 | Rosenheim |
100 m Hürden (0,76m) | 16,51 s | Geier Stephanie (2002) | 29.06.2019 | Friedberg |
400 m Hürden (0,76m) | 74,59 s | Fach Katja (68) | 31.05.1984 | Burghausen |
4 x 100 m | 53,93 s | Schwaiger - Dressler - Holzinger - Pauker | 18.07.1986 | Rosenheim |
3 x 800 m | 7:58,43 min | Hiebl - Kainrad - Holzinger | 20.05.1987 | München |
Hochsprung | 1,50 m | Geier Stephanie (2002) | 27.04.2019 | Bad Endorf |
1,50 m | Schwaiger Vroni (73) | 26.07.1987 | Landshut | |
Stabhochsprung | 2,10 m | Antretter Lucia (2001) | 01.05.2018 | Wasserburg |
2,10 m | Balduzzi Eva (2005) | 07.07.2019 | Bad Endorf | |
Weitsprung | 4,97 m | Dressler Barbara (72) | 25.07.1986 | Rosenheim |
Dreisprung | 9,92 m | Balduzzi Eva (2005) | 27.06.2021 | Erding |
Kugelstoßen (3kg) | 9,76 m | Geier Stephanie (2002) | 27.04.2019 | Bad Endorf |
Diskuswurf (1kg) | 26,02 m | Dressler Barbara (72) | 24.05.1986 | Markt Schwaben |
Speerwurf (500g) | 33,04 m | Geier Caroline (2002) | 29.09.2019 | Wasserburg |
Vierkampf (100m H.-Hoch-Kugel [3kg]-100m) | 2409 P | Geier Stephanie (2002) (16,51 [+0,4]-1,48 -9,62 -13,70 [-1,7]) | 29.04.2019 | Friedberg |
Siebenkampf (100m H.-Hoch-Kugel [3kg]-100m- Weit-Speer [500g]-800m) | 3712 P | Geier Caroline (2002) (16,53 [+0,4]-1,45 -9,35 -13,73 [-1,7]-4,84 [+0,8]-20,55 -2:42,40) | 29./30. 06.2019 |
Friedberg |
WJU16
4 x 100m | 53,93 s | Schwaiger - Dressler - Holzinger - Pauker | 18.07.1986 | Rosenheim |
3 x 800m | 7:58,43 min | Hiebl - Kainrad - Holzinger | 20.05.1987 | München |
W15
100 m | 13,30 s | Dressler Barbara (72) - W14 | 12.07.1986 | Altötting |
200 m | 30,04 s | Fach Katja (68) - W15 | 29.07.1983 | Bad Aibling |
300 m | 44,97 s | Pauker Anita (73) - W15 | 12.06.1988 | Erding |
400 m | 67,68 s | Fach Katja (68) - W15 | 07.05.1983 | Vaterstetten |
800 m | 2:29,49 min | Holzinger Michaela (73) - W14 | 28.06.1987 | Freising |
1000 m | 3:18,34 min | Holzinger Michaela (73) - W14 | 28.07.1987 | Wasserburg |
1500 m | 5:24,97 min | Holzinger Michaela (73) - W14 | 30.05.1987 | Feldkirchen |
2000 m | 7:05,59 min | Holzinger Michaela (73) - W14 | 26.07.1987 | Landshut |
3000 m | 12:28,44 min | Holzinger Michaela (73) - W14 | 02.10.1987 | Rosenheim |
80 m Hürden (0,76m) | 13,64 s | Geier Caroline (2002) - W15 | 01.05.2017 | Wasserburg |
Hochsprung | 1,50 m | Schwaiger Vroni (73) - W14 | 26.07.1987 | Landshut |
Stabhochsprung | 2,10 m | Balduzzi Eva (2005) - W14 | 07.07.2019 | Bad Endorf |
Weitsprung | 4,97 m | Dressler Barbara (72) - W14 | 25.07.1986 | Rosenheim |
Kugelstoßen (3kg) | 9,64 m | Dressler Barbara (72) - W14 | 06.07.1986 | Stephanskirchen |
Diskuswurf | 26,02 m | Dressler Barbara (72) - W14 | 24.05.1986 | Markt Schwaben |
Speerwurf (500g) | 32,14 m | Dressler Barbara (72) - W14 | 30.05.1987 | Feldkirchen |
Ballwurf (200g) | 46,00 m | Holzinger Michaela (73) - W12 | 10.07.1985 | Bad Aibling |
Dreikampf (100m - Weit - Ball) |
1407 P (14,63s - 4,73m - 38,00m) |
Geier, Stephanie (2002) - W15 | 15.07.2017 | Neubeuern |
Block Sprint-Sprung (100m - 80mH - Hoch - Weit - Speer) |
2333 P (14,06s-13,64s -1,40m-4,33m-24,60m) |
Geier Caroline (2002) - W15 | 01.05.2017 | Wasserburg |
W14
100 m | 13,30 s | Dressler Barbara (72) - W14 | 12.07.1986 | Altötting |
800 m | 2:29,49 min | Holzinger Michaela (73) - W14 | 28.06.1987 | Freising |
1000 m | 3:18,34 min | Holzinger Michaela (73) - W14 | 28.07.1987 | Wasserburg |
1500 m | 5:24,97 min | Holzinger Michaela (73) - W14 | 30.05.1987 | Feldkirchen |
2000 m | 7:05,59 min | Holzinger Michaela (73) - W14 | 26.07.1987 | Landshut |
3000 m | 12:28,44 min | Holzinger Michaela (73) - W14 | 02.10.1987 | Rosenheim |
80 m Hürden (0,76m) | 13,71 s | Pauker Anita (73) - W14 | 26.07.1987 | Landshut |
Hochsprung | 1,50 m | Schwaiger Vroni (73) - W14 | 26.07.1987 | Landshut |
Stabhochsprung | 2,10 m | Balduzzi Eva (2005) - W14 | 07.07.2019 | Bad Endorf |
Weitsprung | 4,97 m | Dressler Barbara (72) - W14 | 25.07.1986 | Rosenheim |
Kugelstoßen (3kg) | 9,64 m | Dressler Barbara (72) - W14 | 06.07.1986 | Stephanskirchen |
Diskuswurf | 26,02 m | Dressler Barbara (72) - W14 | 24.05.1986 | Markt Schwaben |
Speerwurf (500g) | 30,88 m | Dressler Barbara (72) - W14 | 11.10.1986 | Innsbruck |
Ballwurf (200g) | 46,00 m | Holzinger Michaela (73) - W12 | 10.07.1985 | Bad Aibling |
Dreikampf (100m - Weit - Ball) |
1278 P (14,70s - 4,29m - 29,00m) |
Balduzzi Eva (2005) - W14 | 13.07.2019 | Neubeuern |
Block Sprint-Sprung (100m - 80mH - Hoch - Weit - Speer) |
1708 P (15,02 (-0,5) - 18,59 (+0,0) - 3,67 (+0,0) - 1,17 - 13,47) |
Obermaier, Leonie (2005) - W14 | 01.05.2017 | Wasserburg |
WJU14
4 x 75 m | 43,37 s | Jabersberger-Bieber B.-Hiebl-Schäfer H. | 17.06.1986 | Vaterstetten |
