Ewige Vereinsbestenlisten
Bild anklicken, um zu den Bestenlisten zu gelangen.
Diese beinhalten alle Bestleistungen, die die SVS-Athleten seit den 1970er bei offiziellen Wettkämpfen erzielt haben, unterteilt nach Altersklassen (Stand 23.12.22).
Vereinsrekorde
Freiluft | Halle | ||
Männer | Frauen | Männer | Frauen |
U23 | U23 | U23 | U23 |
U20 | U20 | U20 | U20 |
U18 | U18 | U18 | U18 |
U16 | U16 | U16 | U16 |
M15 | W15 | M15 | W15 |
M14 | W14 | M14 | W14 |
U14 | U14 | U14 | U14 |
M13 | W13 | M13 | W13 |
M12 | W12 | M12 | W12 |
MU12 | U12 | U12 | U12 |
M11 | W11 | M11 | W11 |
M10 | W10 | M10 | W10 |
M09 | W09 | M09 | W09 |
M08 | W08 | M08 | W08 |
Freiluft
Männlich
Stand 07.10.2022
Männer
100 m | 11,3 s | Onischke Thomas (60) | 1978 | |
200 m | 25,98 s | Waltinger Dieter (66) | 26.04.1987 | Bad Aibling |
400 m | 53,6 s | Ladner Christian (58) | 1978 | |
800 m | 2:13,0 min | Müller Horst (34) | 30.05.1981 | München |
1000 m | 2:40,2 min | Ladner Christian (58) | 1978 | |
1500 m | 4:15,4 min | Ladner Christian (58) | 1978 | |
3000 m | 9:22,6 min | Ladner Christian (58) | 1978 | |
5000 m | 16:45,4 min | Ladner Christian (58) | 1977 | |
10 000 m | 38:34,0 min | Hell Dieter (42) | 04.07.1984 | Rosenheim |
Stundenlauf | 16086 m | Ladner Christian (58) | 1978 | |
10 km | 39:19 min | Hell Dieter (42) | 21.06.1986 | Rosenheim |
25 km | 1:41:35 Std. | Ulrich Josef (48) | 19.05.1985 | Unterhaching |
25 km Mannschaft | 5:28:48 Std. | Ulrich - Kaiser - Mueller | 19.05.1985 | Unterhaching |
Marathon | 3:22:02 Std. | Weber Fritz (40) | 28.10.1984 | Nürnberg |
Marathon Mannschaft | 11:12:19 Std. | Weber, Zangerl, Groeber | 04.05.1986 | München |
4 x 100 m | 48,4 s | Eid-Klessinski-Kohlpaintner-Onischke | 1975 | |
Hochsprung | 1,85 m | Onischke Thomas (60) | 1978 | |
Stabhochsprung | 3,60 m | Bels Julien (1982) | 07.06.2019 | Bad Endorf |
Weitsprung | 6,64 m | Kagerer Christian (63) | 24.06.1979 | Hausham |
Kugelstoßen | 10,99 m | Eschlbeck Franz (58) | 24.05.1979 | Rosenheim |
Diskuswurf | 31,03 m | Schießler Simon (2002) | 03.10.2022 | Wasserburg |
Speerwurf (800g) | 37,80 m | Schießler Simon (2002) | 03.10.2022 | Wasserburg |
Speerwurf (800g)/alter Speer bis 03.1986 | 59,22 m | Onischke Thomas (60) | 1978 |
MU23
100 m | 11,3 s | Onischke Thomas (60) | 1978 | |
200 m | 25,98 s | Waltinger Dieter (66) | 26.04.1987 | Bad Aibling |
400 m | 53,6 s | Ladner Christian (58) | 1978 | |
800 m | 2:20,10 min | Fezer Valentin (2007) - M15 | 16.07.2022 | Neubeuern |
1000 m | 2:40,2 min | Ladner Christian (58) | 1978 | |
1500 m | 4:15,4 min | Ladner Christian (58) | 1978 | |
3000 m | 9:22,6 min | Ladner Christian (58) | 1978 | |
5000 m | 16:45,4 min | Ladner Christian (58) | 1977 | |
Stundenlauf | 16086 m | Ladner Christian (58) | 1978 | |
110 m Hürden (1,07m) | 16,8 s | Onischke Thomas (60) | 1977 | |
4 x 100 m | 48,4 s | Eid-Klessinski-Kohlpaintner-Onischke | 1975 | |
Hochsprung | 1,85 m | Onischke Thomas (60) | 1978 | |
Stabhochsprung | 3,40 m | Schießler Jakob (2005) | 23.04.2023 | Bad Endorf |
Weitsprung | 6,64 m | Kagerer Christian (63) | 24.06.1979 | Hausham |
Kugelstoßen (7,26kg) | 10,99 m | Eschlbeck Franz (58) | 24.05.1979 | Rosenheim |
Diskuswurf (2kg) | 31,03 m | Schießler Simon (2002) | 03.10.2022 | Wasserburg |
Speerwurf (800g) | 37,80 m | Schießler Simon (2002) | 03.10.2022 | Wasserburg |
Speerwurf (800g)/alter Speer bis 03.1986 | 59,22 m | Onischke Thomas (60) | 1978 |
MU20
100 m | 11,3 s | Onischke Thomas (60) | 1978 | ||
200 m | 26,55 s | Fezer Valentin (2007) | 01.05.2023 | Wasserburg | |
400 m | 56,20 s | Schießler, Simon (2002) | 29.06.2019 | Friedberg | |
800 m | 2:20,10 min | Fezer Valentin (2007) - M15 | 16.07.2022 | Neubeuern | |
1000 m | 2:44,2 min | Ladner Christian (58) | 1976 | ||
1500 m | 4:20,9 min | Ladner Christian (58) | 1976 | ||
3000 m | 9:42,2 min | Ladner Christian (58) | 1976 | ||
5000 m | 16:45,4 min | Ladner Christian (58) | 1977 | ||
110 m Hürden | 16,8 s | Onischke Thomas (60) | 1977 | ||
400 m Hürden (0,91m) | |||||
4 x 100 m | 48,4 s | Eid-Klessinski-Kohlpaintner-Onischke | 1975 | ||
3 x 1000 m | 8:52,4 min | Muehlberger - Eschlbeck - Ladner | 1976 | ||
Hochsprung | 1,85 m | Onischke Thomas (60) | 1978 | ||
Stabhochsprung | 3,40 m | Schießler, Jakob (2005) | 23.04.2023 | Bad Endorf | |
Weitsprung | 6,64 m | Kagerer Christian (63) | 24.06.1979 | Hausham | |
Dreisprung | 13,71m | Onischke Thomas (60) | 1977 | ||
Kugelstoßen | 12,65m | Schießler, Jakob (2005) | 23.04.2023 | Bad Endorf | |
Diskuswurf (1,75kg) | 37,08m | Schießler, Jakob (2005) | 23.04.2023 | Bad Endorf | |
Speerwurf (800g) | 35,76m | Eichinger, Maximilian (2005) | 23.04.2023 | Bad Endorf | |
Speerwurf (800g)/alter Speer bis 03.1986 | 59,22m | Onischke Thomas (60) | 1978 | ||
Fünfkampf (100m-Weit-Kugel-Hoch-400m) | 2817 P | Schießler, Jakob (2005) (12,35[+1,0]-6,11[+0,0]-12,65-1,66-57,77) | 23.04.2023 | Bad Endorf | |
Zehnkampf (100m-Weit-Kugel-Hoch-400m-110m H.-Diskus-Stab-Speer-1500m) | 5113 P | Schießler, Jakob (2005) (12,35[+1,0]-6,11[+0,0]-12,65-1,66-57,77-584-610-646-512-492-17,73[+1,6]-37,08-3,40-28,83-5:47,83) | 22./ | 23.04.2023 | Bad Endorf |
MU18
100 m | 11,6 s | Onischke Thomas (60) | 12.06.1976 | Bad Aibling | |
11,6 s | Kagerer Christian (63) | 02.05.1979 | Rosenheim | ||
200 m | 26,55 s | Fezer Valentin (2007) | 01.05.2023 | Wasserburg | |
400 m | 56,20 s | Schießler, Simon (2002) | 29.06.2019 | Friedberg | |
800 m | 2:20,10 min | Fezer Valentin (2007) - M15 | 16.07.2022 | Neubeuern | |
1000 m | 2:56,0 min | Atam Deniz (62) - M14 | 1977 | ||
1500 m | 4:36,6 min | Höpfi Tilmann | 1975 | ||
3000 m | 10:30,02 min | Schrei Leo (2007) - M15 | 30.07.2022 | Kitzingen | |
110 m Hürden (0,91m) | 17,38 s (+0,0 m/s) | Seidel Leonhard (2006) | 14.05.2023 | Ebersberg | |
400 m Hürden (0,84m) | |||||
4 x 100 m | 48,4 s | Eid-Klessinski-Kohlpaintner-Onischke | 1975 | ||
Hochsprung | 1,80 m | Onischke Thomas (60) | 12.06.1976 | Bad Aibling | |
1,80 m | Eschbeck Franz (59) | 04.09.1976 | Rosenheim | ||
Stabhochsprung | 3,10 m | Seidel Leonhard (2006) | 01.05.2023 | Wasserburg | |
Weitsprung | 6,64 m | Kagerer Christian (63) | 24.06.1979 | Hausham | |
Dreisprung | 13,71 m | Onischke Thomas (60) | 1977 | ||
Kugelstoßen (5kg) | 12,62 m | Schießler, Jakob (2005) | 12.06.2021 | München | |
Diskuswurf (1,5kg) | 35,38 m | Schießler, Jakob (2005) | 03.10.2022 | Wasserburg | |
Speerwurf (700g) | 55,08 m | Onischke Thomas (60) | 1976 | ||
Fünfkampf (100m-Weit-Kugel-Hoch-400m) | 2817 P | Schießler, Simon (2002) (12,44 [+0,6]-5,88 [+1,1]-11,38 -1,73 -56,20) | 29.06.2019 | Friedberg | |
Zehnkampf (100m-Weit-Kugel-Hoch-400m-110m H.-Diskus-Stab-Speer-1500m) | 5113 P | Schießler, Simon (2002) (12,44 [+0,6]-5,88 [+1,1]-11,38 -1,73 -56,20-17,55 [-0,7]-30,86 -2,80 -36,21 -5:01,57) | 29./ | 30.06.2019 | Friedberg |
Zehnkampf Mannschaft | 8889 P | Seidel L., Fezer V., Riepertinger S.(3.956 P, 2.781 P, 2.152 P) | 22./ | 23.04.2023 | Bad Endorf |
MU16
4 x 100m | 52,3 s | Kohlpaintner-Muehlberger-Onischke-Eid | 1973 | |
3 x 1000m | 10:34,0 min | Wimmer - Lenhart - Pilz M. | 25.07.1980 | Rosenheim |
M15
100 m | 12,4 s | Kagerer Christian (63) - M14 | 03.07.1977 | Bad Aibling | |
300 m | 41,72 s | Schießler Simon (2002) - M15 | 24.09.2017 | Wasserburg | |
800 m | 2:20,10 min | Fezer Valentin (2007) - M15 | 16.07.2022 | Neubeuern | |
1000 m | 2:56,0 min | Atam Deniz (62) - M14 | 1976 | ||
2000 m | 7:02,94 min | Fezer Valentin (2007) - M15 | 01.05.2022 | Wasserburg | |
3000 m | 10:30,02 min | Schrei Leo (2007) - M15 | 30.07.2022 | Kitzingen | |
80 m Hürden (0,84 m) | 13,33 s (+1,5 m/s) | Griesbeck Leopold (2005) - M15 | 10.10.2020 | Aschheim | |
300 m Hürden (0,84m) | |||||
Hochsprung | 1,61 m | Onischke Thomas (60) - M14 | 1974 | ||
Stabhochsprung | 2,50 m | Bels Timothée (2009) - M14 | 23.04.2023 | Bad Endorf | |
Weitsprung | 5,80 m | Kagerer Christian (63) - M14 | 1977 | ||
Kugelstoßen (4 kg) | 13,17 m | Schießler Jakob (2005) - M15 | 12.09.2020 | Ingolstadt | |
Diskuswurf (1 kg) | 31,72 m | Schießler Jakob (2005) - M15 | 19.07.2020 | Erding | |
Speerwurf (600g) | 41,00 m | Onischke Thomas (60) - M14 | 1974 | ||
Ball (200g) | 51,00 m | Onischke Michael (61) - M12 | 1973 | ||
Dreikampf (100 m, Weit, Ball) | 1348 P | Schießler Simon (2002) - M15 (13,58s - 5,04m - 48,00 m) | 15.07.2017 | Neubeuern | |
Neunkampf (100m-Weit-Kugel-Hoch-80m H.-Diskus-Stab-Speer-1000m) | 3186 P | Bels Timothée (2009) - M14 (14,89 [+0,2]-3,55 [+0,0]-6,48-1,30-15,49 [-1,2]-15,97-2,50-15,86-4:07,16) | 22./ | 23.04.2023 | Bad Endorf |
Block Sprint-Sprung (100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer) |
2308 P | Griesbeck Leopold (2005) - M15 (13,81 [-0,6] - 13,33 [+1,5] - 4,50 [-0,8] - 1,47 - 29,83) |
10.10.2020 | Aschheim | |
Block Wurf (100m-80m H.-Weit-Kugel-Diskus) |
2435 P | Schießler Jakob (2005) - M15 (13,51 [-0,8] - 13,61 [+1,7] - 5,19 [-0,6] - 12,49 - 23,05) |
10.10.2020 | Aschheim | |
Block Lauf (100m-80m H.-Weit-Ball-2000m) |
2130 P | Hummel Julian (2006) - M14 (13,67 [-1,0] - 14,32 [+0,9] - 4,58 [+0,0] - 39,50 - 7:27,79) |
10.10.2020 | Aschheim |
M14
100 m | 12,4 s | Kagerer Christian (63) - M14 | 03.07.1977 | Bad Aibling |
800 m | 2:34,91 min | Schrei Leo (2007) - M14 | 12.06.2021 | München |
1000 m | 2:56,0 min | Atam Deniz (62) - M14 | 1976 | |
2000 m | 7:27,8 min | Hummel Julian (2006) - M14 | 10.10.2020 | Aschheim |
80 m Hürden (0,84m) | 14,32 s (+0,9 m/s) | Hummel Julian (2006) - M14 | 10.10.2020 | Aschheim |
Hochsprung | 1,61 m | Onischke Thomas (60) - M14 | 1974 | |
Stabhochsprung | 2,50 m | Bels Timothée (2009) - M14 | 23.04.2023 | Bad Endorf |
Weitsprung | 5,80 m | Kagerer Christian (63) - M14 | 1977 | |
Kugelstoßen (4kg) | 10,47 m | Sumser Hans (67) - M14 | 04.07.1981 | Stephanskirchen |
Diskuswurf (1kg) | 27,94 m | Schumacher Lucius (2009) - M14 | 14.05.2023 | Ebersberg |
Speerwurf (600g) | 41,00 m | Onischke Thomas (60) - M14 | 1974 | |
Ball (200g) | 51,00 m | Onischke Michael (61) - M12 | 1973 | |
Dreikampf (100m, Weit, Ball) | 1013 P (14,55s - 3,84m - 28,00m) |
Schmid, Lorenz (2003) - M14 | 15.07.2017 | Neubeuern |
Neunkampf (100m-Weit-Kugel-Hoch-80m H.-Diskus-Stab-Speer-1000m) | 3186 P | Bels Timothée (2009) - M14 (14,89 [+0,2]-3,55 [+0,0]-6,48-1,30-15,49 [-1,2]-15,97-2,50-15,86-4:07,16) | 22./23.04.2023 | Bad Endorf |
Block Sprint-Sprung (100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)) |
2030 P (14,10 - 15,23 - 1,44 - 4,17 - 17,30) |
Herda Simon (2003) - M14 | 01.05.2017 | Wasserburg |
Block Wurf (100m - 80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg)) | 1950 P (14,01 (+0,1) - 15,90 (+0,8) - 4,17 (+0,3) - 8,02 - 18,78) | Schießler Jakob (2005) - M14 | 01.05.2019 | Wasserburg |
Block Lauf (100m-80m H.-Weit-Ball [200g]-2000m) | 2.130 P (13,67 [-1,0] - 14,32 [+0,9] - 4,58 [+0,0] - 39,50 - 7:27,79) | Hummel (2006) - M14 | 10.10.2020 | Aschheim |
MU14
4 x 75 m | 44,2 s | Pukropski-Weiss-Unterseher-Janura M. | 30.06.1980 | Rosenheim |
3 x 1000m | 11:54,3 min | Gampe R. - Dressler - Kainrad | 1985 |
M13
75 m | 10,52 s (+0,4m/s) | Söder Leo (2008) - M13 | 25.09.2021 | Aschheim |
800 m | 2:38,7 min | Trebesius Karl-Heinz (65) - M12 | 1977 | |
1000 m | 3:31,3 min | Wimmer Christian (67) - M13 | 17.06.1980 | Wasserburg |
60 m Hürden (0,76m) | 11,15 sec | Schumacher Lucius (2009) - M13 | 01.10.2022 | Aschheim |
Hochsprung | 1,45 m | Cook Lennis (2009) - M13 | 03.10.2022 | Wasserburg |
Stabhochsprung | 2,25 m | Bels Timothée (2009) - M13 | 03.10.2022 | Wasserburg |
Weitsprung | 4,74 m | Pukropski Bernhard (68) - M13 | 04.07.1981 | Stephanskirchen |
Kugelstoßen (3kg) | 9,50 m | Söder Leo (2008) - M13 | 25.09.2021 | Aschheim |
Diskuswurf (750g) | 25,86 m | Söder Leo (2008) - M13 | 25.09.2021 | Aschheim |
Speerwurf (400g) | 30,32 m | Schumacher Lucius (2009) - M13 | 01.10.2022 | Wasserburg |
Ball (200g) | 51,00 m | Onischke Michael (61) - M12 | 1973 | |
Dreikampf (75 m, Weit, Ball) | 1045 P | Schießler Simon (2002) - M12 (11,38s - 4,18m - 27,00m) | 19.07.2014 | Neubeuern |
1045 P | Constantin Geier (1998) - M13 (11,92s - 4,00m - 36,00m) | 16.07.2011 | Neubeuern | |
Vierkampf (75m, Weit, Hoch, Ball) | 1420 P | Söder Leo (2008) - M13 (10,92s - 3,48m - 1,20m - 41,00m) | 03.07.2021 | Bad Endorf |
Block Sprint-Sprung (75m, 60m H., Weit, Hoch, Speer) |
2077 P | Schumacher Lucius (2009) - M13 (11,28 (+0,0) - 11,45 (+0,0) - 4,07 (-0,3) - 1,40 - 29,26) |
08.07.2022 | Waldkraiburg |
Block Wurf (75m, 60m H., Weit, Kugel, Diskus) |
1562 P | Timothée Bels (2009) - M13 (14,01 (+0,1) - 15,90 (+0,8) - 4,17 (+0,3) - 8,02 - 18,78) |
08.07.2022 | Waldkraiburg |
Block Lauf (75m, 60mH, Weit, Ball, 800m) | 1834 P | Leo Schrei (2007) - M13 (11,52s -11,22s-4,03m-28,50m-2:44,32min) | 10.10.2020 | Aschheim |
M12
75 m | 10,5 s | Trebesius Karl-Heinz (65) - M12 | 1977 | ||
800 m | 2:38,7 min | Trebesius Karl-Heinz (65) - M12 | 1977 | ||
1000 m | 3:33,8 min | Janura Marcus (69) - M12 | 28.05.1981 | Stephanskirchen | |
60 m Hürden (0,76m) | 11,9 s | Kagerer Christian (63) - M12 | 1975 | ||
12,07 s | Schumacher Julian (2011) - M11 | 08.07.2022 | Waldkraiburg | ||
Hochsprung | 1,34 m | Cook Lennis (2009) - M12 | 03.10.2021 | Wasserburg | |
Stabhochsprung | 2,10 m | Schumacher Julian (2011) - M11 | 14.05.2022 | Wasserburg | |
Weitsprung | 4,61 m | Weiss Michael (68) - M12 | 28.09.1980 | Wasserburg | |
Kugelstoßen (3kg) | 6,57 m | Bels Timothée (2009) - M12 | 25.09.2021 | Aschheim | |
Diskuswurf (750g) | 19,80 m | Schumacher Lucius (2009) - M12 | 03.10.2021 | Wasserburg | |
Speerwurf (400g) | 25,55 m | Schumacher Lucius (2009) - M12 | 03.10.2021 | Wasserburg | |
Ball (200g) | 51,00 m | Onischke Michael (61) - M12 | 1973 | ||
Dreikampf (75 m, Weit, Ball) | 1045 P | Schießler Simon (2002) - M12 (11,38s - 4,18m - 27,00 m) | 19.07.2014 | Neubeuern | |
Vierkampf (75m, Weit, Hoch, Ball) | 1151 P | Fuchs Florian (2011) - M12 (12,69s - 3,20m - 1,20m - 28,00m) | 22.04.2023 | Bad Endorf | |
Block Sprint-Sprung (75m - 60m H. - Weit - Hoch - Speer) |
1838 P | Schumacher Julian (2011) - M11 (11,63s (+0,0) - 12,07s (+0,1) - 3,99m (-0,4) - 1,32m - 18,17m) |
08.07.2022 | Waldkraiburg | |
Block Lauf (75m, 60mH, Weit, Ball, 800m) | 1460 P | Leo Schrei (2007) - M12 (11,83s - 12,74s - 3,41m - 21,50m - 3:10,28min) | 07.07.2019 | Bad Endorf | |
Vierkampf (75m, Weit, Hoch, Ball) | 1306 P | Schumacher Julian (2011) - M10 (11,86s - 3,65 m - 1,24m - 30,00m) | 03.07.2021 | Bad Endorf |
MU12
4 x 50 m | 34,3 s | Gampe T. - Dressler - Kainrad - Klein | 1984 | Rosenheim |
3 x 1000 m | 11:54,3 min | Gampe R. - Dressler - Kainrad | 1985 |
M11
50 m | 7,4 s | Hundt Volker (71) - M10 | 04.07.1981 | Stephanskirchen |
800 m | 2:52,5 min | Pukropsky Bernhard (68) - M11 | 15.07.1979 | Stephanskirchen |
1000 m | 3:38,6 min | Auer Vitus (95) - M10 | 09.09.2005 | Rosenheim |
60 m Hürden (0,76m) | 12,07 s | Schumacher Julian (2011) - M11 | 08.07.2022 | Waldkraiburg |
Hochsprung | 1,32 m | Schumacher Julian (2011) - M11 | 08.07.2022 | Waldkraiburg |
Stabhochsprung | 2,10 m | Schumacher Julian (2011) - M11 | 14.05.2022 | Wasserburg |
Weitsprung | 4,34 m | Hundt Volker (71) - M10 | 27.09.1981 | Wasserburg |
Speer (400g) | 18,17 m | Schumacher Julian (2011) - M11 | 14.05.2022 | Wasserburg |
Schlagball (80g) | 44,50 m | Stadler Thomas (68) - M10 | 1978 | |
44,50 m | Hundt Volker (71) - M10 | 28.05.1981 | Stephanskirchen | |
Dreikampf (50 m - Weit - Ball) | 1023 P | Julian Schumacher (2011) - M10 (8,06 s - 4,21 m - 32,50 m) | 02.10.2021 | Kirchheim |
M10
50 m | 7,4 s | Hundt Volker (71) - M10 | 04.07.1981 | Stephanskirchen |
800 m | 3:01,1 min | Martin Lenhart (66) - M10 | 01.01.1976 | Stephanskirchen |
1000 m | 3:38,6 min | Auer Vitus (95) - M10 | 09.09.2005 | Rosenheim |
60 m Hürden | 12,4 s | Trebesius Karl-Heinz (65) - M10 | 1975 | |
Hochsprung | 1,24 m | Schumacher Julian (2011) - M10 | 03.07.2021 | Bad Endorf |
Weitsprung | 4,34 m | Hundt Volker (71) - M10 | 27.09.1981 | Wasserburg |
Schlagballwurf | 44,50 m | Stadler Thomas (68) - M10 | 1978 | |
44,50 m | Hundt Volker (71) - M10 | 28.05.1981 | Stephanskirchen | |
Dreikampf (50 m - Weit - Ball) | 1023 P | Schumacher Julian (2011) - M10 (8,06 s - 4,21 m - 32,50 m) | 02.10.2021 | Kirchheim |
M09
50 m | 7,9 s | Münster Jochen (71) - M09 | 28.09.1980 | Wasserburg |
800 m | 3:19,10 min | Brzezinski, Tymon (2010) - M08 | 14.07.2018 | Neubeuern |
1000 m | 3:52,0 min | Grundl Christian (72) - M09 | 28.05.1981 | Stephanskirchen |
Weitsprung | 3,74 m | Thaler Stephan (72) - M09 | 27.09.1981 | Wasserburg |
Ballwurf (80g) | 35,00 m | Schnell Rudi (74) - M09 | 02.07.1983 | Stephanskirchen |
35,00 m | Dressler Alexander (76) - M09 | 04.10.1985 | Rosenheim | |
Dreikampf (50m, Weit, Ball) | 716 P (9,18s - 2,95m - 27,00m) | Schießler Jakob (2005) - M09 | 19.07.2014 | Neubeuern |
M08
50 m | 8,8 s | Kainrad Oliver (75) - M08 | 02.07.1983 | Stephanskirchen |
800 m | 3:19,10 min | Brzezinski, Tymon (2010) - M08 | 14.07.2018 | Neubeuern |
1000 m | 4:05,9 min | Kutschera Stefan (78) - M08 | 06.07.1986 | Stephanskirchen |
Weitsprung | 3,13 m | Kainrad Oliver (75) - M08 | 02.07.1983 | Stephanskirchen |
Ballwurf (80g) | 32,00 m | Dressler Alexander (76) - M08 | 23.05.1984 | Zorneding |
Dreikampf (50m, Weit, Ball) | 628 P (9,47s - 2,65m - 24,50m) | Brzezinski, Tymon (2010) - M08 | 14.07.2018 | Neubeuern |
Vereinsrekorde Freiluft
Weiblich
Frauen
100 m | 13,30 s | Dressler Barbara (72) | 12.07.1986 | Altötting |
200 m | 28,38 s | Geier Caroline (2002) | 07.06.2019 | Bad Endorf |
400 m | 66,5 s | Schmolz Sabine (69) | 28.09.1985 | Wasserburg |
800 m | 2:29,49 min | Holzinger Michaela (73) | 28.06.1987 | Freising |
1000 m | 3:18,2 min | Holzinger Michaela (73) | 28.07.1987 | Wasserburg |
1500 m | 5:24,97 min | Holzinger Michaela (73) | 30.05.1987 | Feldkirchen |
3000 m | 12:20,35 min | Ulrich Beate (44) | 26.06.1985 | Stephanskirchen |
100 m Hürden (0,84m) | 17,1 s | Schmolz Sabine (69) | 28.09.1985 | Wasserburg |
400 m Hürden (0,76m) | 74,59 s | Fach Katja (68) | 31.05.1984 | Burghausen |
4 x 100 m | 53,93 s | Schwaiger - Dressler - Holzinger - Pauker | 18.07.1986 | Rosenheim |
4 x 400 m | 4:29,1 min | Gampe - Helget - Wimmer - Ulrich | 25.07.1980 | Rosenheim |
3 x 800 m | 7:58,43 min | Hiebl - Kainrad - Holzinger | 20.05.1987 | München |
Hochsprung | 1,50 m | Geier Stephanie (2002) | 27.04.2019 | Bad Endorf |
1,50 m | Schwaiger Vroni (73) | 26.07.1987 | Landshut | |
Stabhochsprung | 2,10 m | Antretter Lucia (2001) | 01.05.2018 | Wasserburg |
2,10 m | Balduzzi Eva (2005) | 07.07.2019 | Bad Endorf | |
Weitsprung | 4,97 m | Dressler Barbara (72) | 25.07.1986 | Rosenheim |
Dreisprung | 9,92 m | Balduzzi Eva (2005) | 27.06.2021 | Erding |
Kugelstoßen (4kg) | 8,89 m | Stanek Karoline (60) | 1978 | |
Diskuswurf (1kg) | 26,02 m | Dressler Barbara (72) | 24.05.1986 | Markt Schwaben |
Speerwurf (600g) | 32,14 m | Dressler Barbara (72) | 30.05.1987 | Feldkirchen |
Fünfkampf | 3948 eP | Fach Katja (68) | 05.05.1985 | Bad Aibling |
Siebenkampf | 5320 eP | Fach Katja (68) | 18/19.5.1985 | München |
WU23
100 m | 13,30 s | Dressler Barbara (72) | 12.07.1986 | Altötting |
200 m | 28,38 s | Geier Caroline (2002) | 07.06.2019 | Bad Endorf |
400 m | 66,5 s | Schmolz Sabine (69) | 28.09.1985 | Wasserburg |
800 m | 2:29,49 min | Holzinger Michaela (73) | 28.06.1987 | Freising |
1000 m | 3:18,2 min | Holzinger Michaela (73) | 28.07.1987 | Wasserburg |
1500 m | 5:24,97 min | Holzinger Michaela (73) | 30.05.1987 | Feldkirchen |
3000 m | 12:28,44 min | Holzinger Michaela (73) | 02.10.1987 | Rosenheim |
100 m Hürden (0,84m) | 17,1 s | Schmolz Sabine (69) | 28.09.1985 | Wasserburg |
400 m Hürden (0,76m) | 74,59 s | Fach Katja (68) | 31.05.1984 | Burghausen |
4 x 100 m | 53,93 s | Schwaiger - Dressler - Holzinger - Pauker | 18.07.1986 | Rosenheim |
3 x 800 m | 7:58,43 min | Hiebl - Kainrad - Holzinger | 20.05.1987 | München |
Hochsprung | 1,50 m | Geier Stephanie (2002) | 27.04.2019 | Bad Endorf |
1,50 m | Schwaiger Vroni (73) | 26.07.1987 | Landshut | |
Stabhochsprung | 2,10 m | Antretter Lucia (2001) | 01.05.2018 | Wasserburg |
2,10 m | Balduzzi Eva (2005) | 07.07.2019 | Bad Endorf | |
Weitsprung | 4,97 m | Dressler Barbara (72) | 25.07.1986 | Rosenheim |
Dreisprung | 9,92 m | Balduzzi Eva (2005) | 27.06.2021 | Erding |
Kugelstoßen (4kg) | 8,89 m | Stanek Karoline (60) | 1978 | |
Diskuswurf (1kg) | 26,02 m | Dressler Barbara (72) | 24.05.1986 | Markt Schwaben |
Speerwurf (600g) | 32,14 m | Dressler Barbara (72) | 30.05.1987 | Feldkirchen |
Fünfkampf | 3948 eP | Fach Katja (68) | 05.05.1985 | Bad Aibling |
Siebenkampf | 5320 eP | Fach Katja (68) | 18/19.5.1985 | München |
WU20
100 m | 13,30 s | Dressler Barbara (72) | 12.07.1986 | Altötting |
200 m | 28,38 s | Geier Caroline (2002) | 07.06.2019 | Bad Endorf |
400 m | 66,5 s | Schmolz Sabine (69) | 28.09.1985 | Wasserburg |
800 m | 2:29,49 min | Holzinger Michaela (73) | 28.06.1987 | Freising |
1000 m | 3:18,2 min | Holzinger Michaela (73) | 28.07.1987 | Wasserburg |
1500 m | 5:24,97 min | Holzinger Michaela (73) | 30.05.1987 | Feldkirchen |
3000 m | 12:28,44 min | Holzinger Michaela (73) | 02.10.1987 | Rosenheim |
100 m Hürden (0,84m) | 17,1 s | Schmolz Sabine (69) | 28.09.1985 | Wasserburg |
400 m Hürden (0,76m) | 74,59 s | Fach Katja (68) | 31.05.1984 | Burghausen |
4 x 100 m | 53,93 s | Schwaiger - Dressler - Holzinger - Pauker | 18.07.1986 | Rosenheim |
3 x 800 m | 7:58,43 min | Hiebl - Kainrad - Holzinger | 20.05.1987 | München |
Hochsprung | 1,50 m | Geier Stephanie (2002) | 27.04.2019 | Bad Endorf |
1,50 m | Schwaiger Vroni (73) | 26.07.1987 | Landshut | |
Stabhochsprung | 2,10 m | Antretter Lucia (2001) | 01.05.2018 | Wasserburg |
2,10 m | Balduzzi Eva (2005) | 07.07.2019 | Bad Endorf | |
Weitsprung | 4,97 m | Dressler Barbara (72) | 25.07.1986 | Rosenheim |
Dreisprung | 9,92 m | Balduzzi Eva (2005) | 27.06.2021 | Erding |
Kugelstoßen (4kg) | 8,89 m | Stanek Karoline (60) | 1978 | |
Diskuswurf (1kg) | 26,02 m | Dressler Barbara (72) | 24.05.1986 | Markt Schwaben |
Speerwurf (600g) | 32,14 m | Dressler Barbara (72) | 30.05.1987 | Feldkirchen |
Fünfkampf | 3948 eP | Fach Katja (68) | 05.05.1985 | Bad Aibling |
Siebenkampf | 5320 eP | Fach Katja (68) | 18/19.5.1985 | München |
WU18
100 m | 13,30 s | Dressler Barbara (72) | 12.07.1986 | Altötting |
200 m | 28,38 s | Geier Caroline (2002) | 07.06.2019 | Bad Endorf |
400 m | 66,5 s | Schmolz Sabine (69) | 28.09.1985 | Wasserburg |
800 m | 2:29,49 min | Holzinger Michaela (73) | 28.06.1987 | Freising |
